(Tin hoạt động,ịchthiđấukếtquảxếphạngbóngchuyềnnữvôđịchquốcgiaViệtNammớimẻnhấLink Truy Cập Jixiang Longhu Entertainment tin bóng chuyền) Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia (VĐQG) 2024 được đợi có sự đua trchị hấp dẫn của nhiều đội mẽ, có sự xuất hiện của nhiều ngoại binh chất lượng. Vòng 2 và vòng cbà cộng kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia (VĐQG) 2024 diễn ra từ 7-17/11 tại Lào Cai.
Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ VĐQG 2024
Vòng 2 và vòng cbà cộng kết (7/11 - 17/11) diễn ra tại Lào Cai | ||||||
7/11 | 16h00 | 21 | Quảng Ninh | 2-3 | LPB Ninh Bình | On Sports |
19h00 | Khai Mạc | |||||
19h30 | 22 | Hóa Chất Đức Giang Lào Cai | 3-2 | BC Thbà Tin Trường Tươi Bình Phước | On Sports | |
8/11 | 14h00 | 23 | Hà Nội | 1-3 | XM Long Sơn Thchị Hóa | On Sports |
17h00 | 24 | Ngân hàng Cbà Thương | 1-3 | Geleximco Thái Bình | On Sports | |
20h00 | 25 | VTV Bình Điền Long An | 3-1 | BC Thbà Tin Trường Tươi Bình Phước | On Sports | |
9/11 | 14h00 | 26 | Ngân hàng Cbà Thương | 0-3 | XM Long Sơn Thchị Hóa | On Sports |
17h00 | 27 | Hóa Chất Đức Giang Lào Cai | 3-1 | LPB Ninh Bình | On Sports | |
20h00 | 28 | Hà Nội | 3-2 | Quảng Ninh | On Sports | |
10/11 | 14h00 | 29 | Geleximco Thái Bình | 1-3 | XM Long Sơn Thchị Hóa | On Sports |
17h00 | 30 | VTV Bình Điền Long An | 3-0 | LPB Ninh Bình | On Sports | |
20h00 | 31 | Ngân hàng Cbà Thương | 3-1 | Quảng Ninh | On Sports | |
11/11 | 14h00 | 32 | Hóa Chất Đức Giang Lào Cai | 3-0 | Hà Nội | On Sports |
17h00 | 33 | BC Thbà Tin Trường Tươi Bình Phước | 2-3 | LPB Ninh Bình | On Sports | |
20h00 | 34 | Geleximco Thái Bình | 1-3 | Quảng Ninh | On Sports | |
12/11 | 16h00 | 35 | VTV Bình Điền Long An | 3-0 | Hà Nội | On Sports |
| 19h00 | 36 | Ngân hàng Cbà Thương | 0-3 | Hóa Chất Đức Giang Lào Cai | On Sports |
13/11 | Nghỉ | |||||
Vòng trụ hạng | ||||||
14/11 | 17h00 | 37 | Ngân hàng Cbà Thương | 3-0 | Hà Nội | |
20h00 | 38 | Quảng Ninh | 0-3 | Geleximco Thái Bình | ||
16/11 | 14h00 | 41 | Ngân hàng Cbà Thương | Geleximco Thái Bình | ||
17h00 | 42 | Hà Nội | Quảng Ninh | |||
17/11 | 14h00 | 44 | Ngân hàng Cbà Thương | Quảng Ninh | ||
17h00 | 45 | Geleximco Thái Bình | Hà Nội | |||
Bán kết | ||||||
15/11 | 17h00 | 39 | VTV Bình Điền Long An | 3-2 | LPB Ninh Bình | |
20h00 | 40 | XM Long Sơn Thchị Hóa | 1-3 | Hóa Chất Đức Giang Lào Cai | ||
Trchị hạng ba | ||||||
16/11 | 20h00 | 43 | LPB Ninh Bình | XM Long Sơn Thchị Hóa | ||
Chung kết | ||||||
17/11 | 20h00 | 46 | VTV Bình Điền Long An | Hóa Chất Đức Giang Lào Cai | ||
Bế mạc và trao thưởng | ||||||
Vòng I (16/3 - 23/3) diễn ra tại Bình Phước | ||||||
Ngày | Giờ | Trận | Đội gặp đội | Trực tiếp | ||
16/3 | 16h00 | 1 | VTV Bình Điền Long An | 3-1 | Ngân hàng Cbà Thương | On Sports, ON |
19h00 | Khai Mạc | |||||
20h00 | 2 | BC Thbà Tin Trường Tươi Bình Phước | 3-1 | Hà Nội | On Sports, ON | |
17/3 | 14h00 | 3 | Geleximco Thái Bình | 1-3 | Hóa Chất Đức Giang Lào Cai | On Sports, ON |
17h00 | 4 | XM Long Sơn Thchị Hóa | 3-0 | Quảng Ninh | On Sports, ON | |
20h00 | 5 | LPB Ninh Bình | 3-0 | Hà Nội | On Sports, ON | |
18/3 | 14h00 | 6 | BC Thbà Tin Trường Tươi Bình Phước | 3-0 | Ngân hàng Cbà Thương | On Sports, ON |
17h00 | 7 | XM Long Sơn Thchị Hóa | 3-2 | Hóa Chất Đức Giang Lào Cai | On Sports, ON | |
20h00 | 8 | Geleximco Thái Bình | 0-3 | VTV Bình Điền Long An | On Sports, ON | |
19/3 | 14h00 | 9 | Quảng Ninh | 2-3 | Hóa Chất Đức Giang Lào Cai | On Sports, ON |
17h00 | 10 | LPB Ninh Bình | 2-3 | Ngân hàng Cbà Thương | On Sports, ON | |
20h00 | 11 | XM Long Sơn Thchị Hóa | 3-1 | VTV Bình Điền Long An | On Sports, ON | |
20/3 | Nghỉ | |||||
21/3 | 14h00 | 12 | BC Thbà Tin Trường Tươi Bình Phước | 3-0 | Geleximco Thái Bình | On Sports, ON |
17h00 | 13 | Hà Nội | 0-3 | Ngân hàng Cbà Thương | On Sports, ON | |
20h00 | 14 | Quảng Ninh | 2-3 | VTV Bình Điền Long An | On Sports, ON | |
22/3 | 14h00 | 15 | LPB Ninh Bình | 3-0 | Geleximco Thái Bình | On Sports, ON |
17h00 | 16 | XM Long Sơn Thchị Hóa | 2-3 | BC Thbà Tin Trường Tươi Bình Phước | On Sports, ON | |
20h00 | 17 | Hóa Chất Đức Giang Lào Cai | 1-3 | VTV Bình Điền Long An | On Sports, ON | |
23/3 | 14h00 | 18 | Hà Nội | 0-3 | Geleximco Thái Bình | On Sports, ON |
17h00 | 19 | Quảng Ninh | 3-2 | BC Thbà Tin Trường Tươi Bình Phước | On Sports, ON | |
20h00 | 20 | LPB Ninh Bình | 3-0 | XM Long Sơn Thchị Hóa | On Sports, ON |
Bảng xếp hạng vòng trchị trụ hạng bóng chuyền nữ VĐQG 2024
Chi tiết | Trận đấu | Điểm | Set | Điểm | ||||
Hạng | Đội | T | B | T | B | T | B | |
1 | Ngân hàng Cbà Thương | 3 | 1 | 9 | 10 | 4 | 335 | 282 |
2 | Geleximco Thái Bình | 3 | 1 | 9 | 10 | 4 | 322 | 295 |
3 | Quảng Ninh | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 355 | 364 |
4 | Hà Nội | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 264 | 335 |
* 2 đội bóng đầu bảng trụ hạng, 2 đội xếp 3, 4 xgiải khát hạng.
Bảng xếp hạng bóng chuyền nữ VĐQG 2024
Chi tiết | Trận đấu | Điểm | Set | Điểm | ||||
Hạng | Đội | T | B | T | B | T | B | |
1 | VTV Bình Điền Long An | 7 | 1 | 20 | 22 | 8 | 705 | 597 |
2 | XMLS Thchị Hóa | 6 | 2 | 18 | 20 | 11 | 707 | 645 |
3 | HCĐG Lào Cai | 6 | 2 | 17 | 21 | 12 | 725 | 666 |
4 | LPB Ninh Bình | 5 | 3 | 14 | 18 | 13 | 699 | 620 |
5 | BC Thbà tin - TTBP | 4 | 4 | 14 | 19 | 15 | 776 | 715 |
6 | Ngân hàng Cbà Thương | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 579 | 651 |
7 | Quảng Ninh | 2 | 6 | 9 | 15 | 21 | 780 | 809 |
8 | Geleximco Thái Bình | 2 | 6 | 6 | 9 | 19 | 569 | 646 |
9 | Hà Nội | 1 | 7 | 2 | 5 | 23 | 492 | 683 |
Giải bóng chuyền nữ VĐQG 2024 được chia ra 3 vòng đấu tại 2 địa phương Bình Phước (16/3 - 23/3) và Lào Cai (7/11 - 17/11).
Nội dung dành cho nữ năm 2024 sẽ có 9 đội bóng tham dự gồm: Thchị Hóa, BTL Thbà Tin, Geleximco Thái Bình, VTV Bình Điền Long An, VietinBank, Hóa chất Đức Giang, Hà Nội, Quảng Ninh và ngôi nhà ĐKVĐ Ninh Bình LP Bank.
Đây là năm đầu tiên giải VĐQG diễn ra tbò thể thức 9 đội đấu vòng tròn một lượt tính di chuyểnểm thay vì chia bảng như các năm trước. Thể thức thi đấu mới mẻ hy vọng sẽ mang lại sức sống mới mẻ cho sự kiện bóng chuyền hàng đầu của Việt Nam.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]